Lanțuri de rezistență cu sarcina 80 cu acoperire galvanizată, zincate sau din inox.
| DIMENSIUNE LANȚ GRAD 8 (WxP) | MASĂ LINIARĂ(kg/m) | PORTANȚA |
|---|---|---|
| Lant grad 8 - 6x18mm | 0,8 | 1120 |
| Lant grad 8 - 8x24mm | 1,4 | 2000 |
| Lant grad 8 - 10x30mm | 2,2 | 3150 |
| Lant grad 8 - 13x39mm | 3,8 | 5300 |
| Lant grad 8 - 16x48mm | 5,7 | 8000 |
| Lant grad 8 - 18x54mm | 7,3 | 10000 |
| Lant grad 8 - 19x57mm | 8,1 | 10000 |
| Lant grad 8 - 20x60mmm | 9 | 12500 |
| Lant grad 8 - 22x66mm | 10,9 | 15000 |
| Lant grad 8 - 26x78mm | 15,2 | 21200 | Lant grad 8 - 32x96mm | 23 | 31500 |
Obs: W este grosimea zalei lanțului, iar P este pasul.